أمطار موسم 2020-2021

التاريخ

السويداء

344.6

عين العرب

524.3

شهبا

303.2

الصورة

201.2

صلخد

317

الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية
3/9/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
2/11/2020 1 1 8.5 0 0 2.5 1 1 14 0 0 7.5 2 7 8
5/11/2020 26 27 8.5 42 42 2.5 32 33 14 23.5 23.5 7.5 22 29 8
6/11/2020 1.5 28.5 8.5 4.5 46.5 2.5 0 33 14 0 23.5 7.5 3 32 8
7/11/2020 0 28.5 8.5 7.5 54 2.5 0 33 14 0 23.5 7.5 0 32 8
8/11/2020 0.5 29 8.5 0 54 2.5 0 33 14 0.5 24 7.5 0 32 8
10/11/2020 0 29 8.5 0 54 2.5 0 33 14 80.5 32.5 7.5 0 32 8
16/11/2020 15 44 56.5 2 56 29.5 4 37 56.5 5.5 38 30 1 33 46
21/11/2020 5.5 49.5 58.5 3.5 59.5 29.5 7 44 56.5 2.5 40.5 30 5 38 46
22/11/2020 0 49.5 58.5 1.5 61 29.5 0 44 56.5 0 40.5 30 0 38 46
26/11/2020 7.5 57 58.5 6 67 29.5 3.5 47.5 56.5 11.5 52 30 3 41 46
27/11/2020 1.5 58.5 58.5 5 72 29.5 2 49.5 56.5 0.5 52.5 30 2 43 46
28/11/2020 11 69.5 58.5 12 48 29.5 3 52.5 56.5 0 52.5 30 0 43 46
29/11/2020 3 72.5 58.5 2.5 86.5 29.5 14 66.5 56.5 6 58.5 30 2 45 46
2/12/2020 2 74.5 64.5 2.5 89 34 0.5 67 59.5 0 58.5 30 2 47 52
6/12/2020 3.5 78 67.5 1 90 49 0 67 66.5 2.5 61 38 5.5 52.5 54
9/12/2020 3 81 70 5 95 55 1 68 70.5 0 61 48 3.5 55 60
15/12/2020 2.5 83.5 84 4.5 99.5 81 9.5 77.5 89 5.5 66.5 74.5 2.5 57.5 69
16/12/2020 7 90.5 84 9 108.5 81.5 5.5 83 89 4.5 71 74.5 0 57.5 69
17/12/2020 1.5 92 84 4.5 113 81.5 1 84 89 0 71 74.5 4 91.5 69
18/12/2020 7.5 99.5 84 18.5 131.5 81.5 11 95 89 3 74 74.5 11 72.5 69
24/12/2020 5 104.5 84 7.5 139 81.5 5 100 89 0.5 74.5 74.5 1.5 73 69
14/1/2021 4 108.5 195 3 142 282 2 102 203.5 0 74.5 166.5 1 74 188
15/1/2021 10 118.5 195 26 168 282 14 116 203.5 6.5 81 166.5 7.5 81.5 188
17/1/2021 0 118.5 195.5 2 170 282.5 0 116 204.5 0 81 169 0 81.5 188
18/1/2021 12 130.5 197.5 31 201 285.5 16.5 132.5 207.5 13.5 94.5 172.5 12.5 94 192
19/1/2021 1.5 132 199.5 7 208 288.5 2 134.5 207.5 1.5 96 173.5 3 97 194
20/1/2021 16.5 148.5 212.5 32 240 315.5 22 156.5 215.5 10 106 177 25.5 122.5 204
21/1/2021 10 158.5 224.5 20 260 340.5 9.5 166 229.5 6.5 112.5 180.5 12 134.5 221
28/1/2021 1.5 160 255 3 263 385 0 166 249.5 0 112.5 197.5 0 134.5 253
29/1/2021 3 163 262.5 6.5 268.5 392 5 171 253.5 0 112.5 197.5 2 136.5 256
30/1/2021 8 171 263.5 11 279.5 392.5 8 179 253.5 4 116.5 197.5 10 146.5 259
5/2/2021 27 198.5 270 25 311.5 406.5 30 209 260.5 19 153.5 203.5 14 160.5 276
6/2/2021 1.5 200 270 1 312.5 406.5 0 209 260.5 0 135.5 203.5 1.5 162 276
17/2/2021 5 205 270 16.5 329 406.5 11 220 260.5 7.5 143 203.5 6 168 276
18/2/2021 8 213 311 14 343 491.5 12.5 232.5 303 10 153 227.5 8 176 333
19/2/2021 6 219 312 7 350 496.5 5 237.5 306 0 153 230 11 187 333
20/3/2021 7 226 312.5 11 361 503 7.5 245 309.5 3.5 156.5 230 15 202 340
2/3/2021 2 228 338.5 5 366 542 1 246 329.5 0 156.5 247.5 1 203 383
7/3/2021 1 229 338.5 4 370 542 0 246 329.5 0 156.5 247.5 1 204 383
12/3/2021 11.5 240.5 340 18 388 548.5 13 259 330.5 2 158.5 248.5 12 216 393
13/3/2021 0 240.5 343 3.5 391.5 553.5 0 259 332.5 0 158.5 250 8 224 407
19/3/2021 0 240.5 362 0 391.5 605 1 260 363 0 158.5 258.5 0 224 460
25/3/2021 4 244.5 394 7 398.5 640 9 269 387 8 166.5 273.5 1 225 479
27/3/2021 2 246.5 394 4.5 403 640 1 270 387 0.5 167 273.5 1 226 479
3/4/2021 5 251.5 394 8 411 640 3.5 273.5 387 7 174 273.5 1 227 479

 

داخل أمطار, الهطولات المطرية, مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*