أمطار موسم 2018/2017

المعدل السنوي

348.5

524.1

348.5

202.2

328.1

المنطقة

السويداء

عين العرب

شهبا

الصورة

صلخد

كمية الأمطار

الهاطلة

لغاية تاريخه

بالعام الماضي

الهاطلة

لغاية تاريخه

بالعام الماضي

الهاطلة

لغاية تاريخه

بالعام الماضي

الهاطلة

لغاية تاريخه

بالعام الماضي

الهاطلة

لغاية تاريخه

بالعام الماضي

2017/9/24

0 0 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017/10/10

3.5 3.5 0 45 7 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

201/10/17

0 3.5 0 5 12 0 0.5 1.5 0 0 0 0 0 1 0

201/10/29

1 4.5 0 0 12 0 1 2.5 0 0 0 0 0 1 0

2017/11/1

0 4.5 0 0.5 12.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 1 0

2017/11/22

5.5 10 9.5 13.5 26 14.5 4.5 7 8.5 2 2 0 6 7 16.5
2017/11/23 1 11 9.5 5 31 14.5 0 7 8.5 0 2 0 5 12 16.5
201/12/6 3.5 14.5 34.5 6.5 37.5 74.5 4.5  11.5  42.5  26.5  12  55.5 
201/12/7 5.5 20 34.5 17 54.5 74.5 6.5 18 42.5 4.5 7.5 26.5 23 35 55.5
2017/12/25 12.5  32.5  169  35  89.5  230  29  47  143.5  6.5  14  94.5  18  53  153.5 
2017/12/26 32.5  171.5  2.5  92  235  48  144  14  94.5  55  154.5 
2018/1/2 2 34.5 187 5 97 252 0.5 48.5 157.5 0 14 102 2 57 171.5
2018/1/3 3 37.5 187 3 100 252 1 49.5 157.5 1 15 102 4 61 171.5
2018/1/4 0.5 38 187 2.5 102.5 257 0.5 49.5 159.5 0 15 102 0 61 172.5
2018/1/5 41  187  2.5  105  257  1.5  51  159.5  17  102  62  172.5 
2018/1/6 35  76  187  49  154  257  25  76  159.5  25  102  21  83  172.5 
2018/1/15 4 80 199 14.5 168.5 272.5 5 81 171 3.5 28.5 114 8 91 176.5
2018/1/16 0.5 80.5 199 2 170.5 272.5 0.5 81.5 171.5 2.5 31 114 3 94 176.5
2018/1/18 8 88.5 199 14 184.5 272.5 1.5 93 171.5 1 32 114 5 99 176.5
2018/1/19 20 108.5 199 25 209.5 272.5 20 103 171.5 18 50 114 8 107 176.5
2018/1/20 8 116.5 199 7 216.5 272.5 4 107 171.5 6 56 114 25 132 176.5
2018/1/23 1 117.5 199 2.5 219 272.5 1 108 171.5 0 56 114 0 132 176.5
2018/1/24 22 139.5 199 33 252 272.5 20 128 171.5 5.5 61.5 114 10 142 176.5
2018/1/25 2 141.5 199 6 258 272.5 1.5 129.5 171.5 3.5 65 114 4 146 176.5
2018/1/26 6.5 148 199 11 269 272.5 17 146.5 171.5 4.5 69.5 114 5 151 176.5
2018/1/27 1.5 149.5 211 2.5 271.5 298.5 1 147.5 191.5 0 69.5 124 1 152 196.5
2018/2/13 10 159.5 248 18.5 290 339.5 9 156.5 220 5 74.5 139.5 14 166 239
2018/2/14 13 172.5 251 27 317 342 16 172.5 221 11.5 86 140.5 15 181 241
2018/2/18 16 188.5 271 32 349 375 9 181.5 238 0.5 86.5 146 32 213 259
2018/2/19 1.5 190 271 4.5 353.5 375  1 182.5 238 1 87.5 146 1 214 259
 2018/2/22 9 199 271 11 364.5 375 9 191.5 238 10 97.5 146 3 217 259
2018/2/23 1 200 271 2 366.5 375 1.5 193 238 0 97.5 146 3 220 259
2018/2/24 7 207 271 5 371.5 375 0 193 238 1 98.5 146 7 227 259
2018/2/27 7 214 271 6.5 378 375 12 205 238 10 108.5 146 6 233 259
2018/2/28 8 222 271 8 386 375 8 213 238 0 108.5 146 8 241 259
2018/3/25 0.5 222.5 325.5 1.5 387.5 449.5 0.5 213.5 305 0 108.5 215 0 241 304
2018/3/29 4 226.5 325.5 4.5 392 449.5 3 216.5 305 1 109.5 215 3 244 304
2018/3/30 2 228.5 325.5 13 405 449.5 8 224.5 305 2 111.5 215 1 245 304
2018/3/31 2 230.5 325.5 7.5 412.5 449.5 2 226.5 305 0 111.5 215 1 246 304
2018/4/9 2 232.5 326.5 4 416.5 451 3.5 230 307 0.5 112 216 2 248 305
 2018/4/11 1.5 234 326.5 3 419.5 451 0 230 307 0 112 216 3 251 305
2018/4/22 1 235 327 2.5 422 459.5 1.5 231.5 309.5 0 112 217 0 251 316
2018/4/26 5 240 327 7 429 460.5 5 236.5 309.5 12 124 217 13 264 316
2018/4/27 3 243 327 11 440 460.5 14 250.5 309.5 12 136 217 6 270 316
2018/4/28 32 275 327 13 453 460.5 12 262.5 309.5 0 136 217 7 277 316
2018/4/29 1 276 327 4.5 457.5 460.5 6 268.5 309.5 8.5 144.5 217 6 283 316
 2018/4/30 18 294 327  12 469.5  460.5  13 281.5 309.5 2.5 147 217 34  317 316
2018/5/3 4 298 327 0 469.5 460.5 2 283.5 309.5 0 147 217 7 324 316
2018/5/7 2 300 327 3 472.5 460.5 4 287.5 309.5 0 147 217 2 326 316
2018/5/8 7 307 327 8.5 481 460.5 3 290.5 309.5 6 153 217 5 331 316
2018/5/9 1 308 327 1 482 460.5 1 291.5 309.5 3 156 217 0 331 316
2018/5/12 1 309 327 3.5 485.5 460.5 0 291.5 309.5 0 156 217 0 331 316
2018/5/29 2 311 327 2.5 488 460.5 1 282.5 309.5 0 156 217 3 334 316
2018/6/13 0 311 327 0 488 460.5 0 292.5 309.5 0 156 217 7 341 316
2018/6/14 0 311 327 1.5 489.5 460.5 2.5 295 309.5 0 156 217 0 341 316
داخل أخبار ونشاطات المديرية, أمطار, مقالات
تعليقان على “أمطار موسم 2018/2017
  1. يقول Said:

    عندي سؤال بالنسبة لامطار السويداء الكمية محسوبة للمدينة فقط ؟او للمدينة و القرى المجاورة ؟
    لأنو امبارح كان تساقط الامطار اكثر من 2 مم . ارجو منكم الرد وشكرا لجهودكم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*