أمطار موسم 2022-2023

التاريخ

السويداء

344.6

عين العرب

524.3

شهبا

303.2

الصورة

201.2

صلخد

317

الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية
2022/10/21 1 1 2 1.5 1.5 3 0 0 1.5 0 0 1 1 1 0
2022/10/22 0 1 2 0.5 2 3 0 0 1.5 0 0 1 1 2 0
2022/10/24 0 1 2 0 2 3 1 1 1.5 0 0 1 0 2 0
2022/10/26 1 2 2 0 2 3 0.5 1.5 1.5 0 0 1 3 5 0
2022/10/27 2 4 2 0.5 2.5 3 9 10.5 1.5 9 9 1 1 6 0
2022/11/3 2 6 3 1 3.5 4 0 10.5 4 0 9 6.5 1 7 0
2022/11/8 2 8 15 0 3.5 27.5 5 15.5 23 6 15 23.5 0 7 7
2022/11/9 1 9 15 6 9.5 27.5 2.5 18 23 0 15 23.5 2 9 7
2022/11/10 6 15 15 4 13.5 27.5 3 21 23 0 15 23.5 2 11 7
2022/11/14 8 23 15 0 13.5 27.5 0 21 23 0 15 23.5 0 11 7
2022/11/15 0 23 15 2 15.5 27.5 0 21 23 0 15 23.5 0 11 7
2022/11/17 3 26 15 4.5 20 27.5 0 21 23 3 18 23.5 1 12 7
2022/11/25 0 26 15 0 20 27.5 0 21 23 0 18 23.5 2 14 7
2022/11/26 8 34 15 12 32 27.5 4.5 27 23 12 30 23.5 7 21 7
2022/11/27 1 35 15 2 34 27.5 2 29 23 4 34 23.5 3 24 7
2022/11/30 12 47 15 12 46 27.5 7 36 23 8 42 23.5 13 37 7
2022/12/6 3 50 23 0 46 45.5 4 40 29.5 0 42 24.5 0 37 16
2022/12/7 0 50 23 0 46 45.5 0 40 29.5 0 42 24.5 1 38 16
2022/12/8 0 50 23 0 46 45.5 0 40 29.5 0 42 24.5 2 40 16
2022/12/9 2 52 23 2 48 45.5 2.5 42.5 29.5 2 44 24.5 1.5 41.5 16
2022/12/26 4.5 56.5 59.5 2 50 120.5 1.5 44 68 0 44 45 1 42.5 53
2022/12/27 6.5 63 59.5 24 74 120.5 13 57 68 12 56 45 13 55.5 53
2023/1/4 5 68 69.5 14 88 129 4 61 76 2 58 66 0 55.5 70
2023/1/7 4.5 72.5 69.5 8.5 96.5 129.5 1 62 76.5 0 58 66 9 64.5 71
2023/1/8 2.5 75 69.5 0 96.5 129.5 0 62 76.5 0 58 66 2 66.5 71
2023/1/15 1.5 76.5 69.5 1.5 98 129.5 2.5 64.5 76.5 1.5 59.5 66 1 67.5 71
2023/1/31 5.5 82 167.5 6 104 288 6.5 71 151.5 0 59.5 103.5 4 71.5 158
2023/2/1 18 100 167.5 25 129 288.5 32 103 151.5 16 75.5 103.5 22.5 94 158
2023/2/2 25 125 167.5 55 184 288.5 36.5 139.5 151.5 15 90.5 103.5 15 109 158
2023/2/3 3 128 167.5 5 189 288.5 0 139.5 151.5 0 90.5 103.5 3 112 158
2023/2/4 4 132 169.5 6 195 291.5 13 152.5 152.5 0 90.5 104.5 0 112 158
2023/2/5 16 148 174.5 25 220 299 15 167.5 153.5 6 96.5 104.5 15 127 161
20233/2/6 0 148 176.5 0 220 301 0 167.5 154.5 0 96.5 104.5 2.5 129.5 164
2023/2/7 20 168 178.5 35 255 301 19 186.5 156 8.5 105 104.5 10 139.5 166
2023/2/8 21 189 180.5 35 290 303 13 199.5 156 7 112 104.5 32 171.5 166
2023/2/9 6 195 180.5 7 297 303 8 207.5 156 2 114 104.5 0 171.5 166
2023/2/13 0 195 191.5 3 300 312.5 0 207.5 168 0 114 110 0 171.5 180
2023/3/9 0 195 229 6 306 370 0 207.5 227 0 114 127 0 171.5 204
2023/3/15 32 227 240.5 34 340 391.5 60 267.5 227 12 126 127 30 201.5 218
2023/3/16 8 235 249 10 350 409 3 270.5 227 1 127 127 5 206.5 218
2023/3/19 1 236 252 3 353 415 3.5 274 227 0 127 127 0 206.5 218
2023/3/20 20 256 252 32 385 415 16 290 227 13 140 127 17 223.5 218
2023/3/31 12 268 278 10 395 454 5 295 246 0 140 133.5 14 237.5 256
2023/4/11 1.5 269.5 278 3.5 398.5 454 0 295 246 4 144 133.5 5 242.5 256
2023/4/12 0 269.5 278 0.5 399 454 0 295 246 0 144 133.5 0 242.5 256
2023/4/13 15 284.5 278 26 425 454 11 306 246 4 148 133.5 12 254.5 256
2023/4/14 18 302.5 278 25 450 454 17 323 246 9 157 133.5 10 264.5 256

 

داخل أمطار, إعلانات المديرية, الهطولات المطرية, مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*