أمطار موسم 2023 – 2024

التاريخ

السويداء

344.6

عين العرب

524.3

شهبا

303.2

الصورة

201.2

صلخد

317

الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية
2023/10/10 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/10/16 3 4 0 5 7 0 3.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0
2023/10/29 0 4 4 0.5 7.5 2.5 0 3.5 10.5 9 9 9 0 0 0
2023/11/2 1 5 4 3.5 11 2.5 0 3.5 10.5 0 9 9 2 2 6
2023/11/19 4 9 4 2 13 9 2 5.5 10.5 3 12 9 3 5 6
2023/11/20 25 34 26 49 62 20 42 47.5 22.5 24 36 18 32 37 12
2023/11/21 2 36 26 4 66 20 3 50.5 22.5 0 36 18 3 40 12
2023/11/27 5 41 35 11 77 34 21 71.5 29 0 36 34 5 45 24
2023/11/28 6 47 35 16 93 34 8.5 80 29 7.5 43.5 34 9 54 24
2023/12/6 21 68 50 27 120 46 25 105 40 23 66.5 42 21 75 37
2023/12/7 8 76 50 7 127 46 1 106 40 0 66.5 42 0 75 38
2023/12/12 2 78 50 4 131 46 4 110 40 0 66.5 42 2.5 77.5 37
2023/12/13 2 80 50 3.5 134.5 46 2 112 40 2 68.5 42 2.5 80 38
2023/12/14 1 81 50 4.5 139 46 1 113 40 0 68.5 42 3 83 40
2023/12/23 16 97 52 20 159 48 16 129 42.5 8 76.5 44 8 91 41.5
2023/12/24 30 127 52 58 217 48 28 157 42.5 12.5 89 44 20 111 41.5
2023/12/25 4 131 52 6 223 48 15 172 42.5 4 93 44 0 111 41.5
2023/12/28 4 135 63 1 224 74 0.5 172.5 57 0 93 56 0 111 55.5
2024/1/3 0 135 63 0 224 74 0 172.5 57 0 93 56 3 114 55.5
2024/1/4 6 141 68 2 226 88 0 172.5 61 0 93 56 1 115 55.5
2024/1/11 3 144 75 3 229 96.5 1 173.5 62 0 93 58 1 116 66.5
2024/1/12 20 164 75 31 260 96.5 11 184.5 62 2 95 58 14 130 66.5
2024/1/13 22 186 75 34 294 96.5 22 206.5 62 10 105 58 14 144 66.5
2024/1/14 5 191 75 15 309 96.5 3 209.5 62 3 108 58 1 145 66.5
2024/1/15 5 196 76.5 5 314 98 7 216.5 64.5 1 109 59.5 1 146 67.5
2024/1/24 15 211 76.5 20 334 98 7 223.5 64.5 3 112 59.5 6 152 67.5
2024/1/25 4 215 76.5 7 341 98 1.5 225 64.5 2 114 59.5 3 155 67.5
2024/1/26 3 218 76.5 5 346 98 2 227 64.5 0 114 59.5 1 156 67.5
2024/1/27 21 239 76.5 36 382 98 15 242 64.5 9 123 59.5 20 176 67.5
2024/1/28 10 249 76.5 10 392 98 4 246 64.5 1 124 59.5 8 184 67.5
2024/1/29 11 260 76.5 15 407 98 15 261 64.5 12 136 59.5 13 197 67.5
2024/1/30 7 267 76.5 5 412 98 5 266 64.5 6 142 59.5 1 198 67.5
2024/1/31 8 275 82 12 424 104 12 278 71 4 146 59.5 4 202 71.5
2024/2/1 6 281 100 18 442 129 0 278 103 0 146 75.5 0 202 94
2024/2/2 2 283 125 5 447 184 1 279 139.5 0 146 90.5 3 205 109
2024/2/3 0 283 125 0 447 189 0 279 139.5 0 146 90.5 2 207 112
2024/2/5 4 287 148 2 449 220 2 281 167.5 0 146 96.5 1 208 127
2024/2/6 6 293 148 13 462 220 5 286 167.5 2 148 96.5 5 213 129.5
2024/2/15 2 295 195 2 464 300 3 289 207.5 2 150 114 0 213 171.5
2024/2/16 12 307 195 10 474 300 10 299 207.5 4 154 114 5 218 171.5
2024/2/17 6 313 195 3 477 300 4 303 207.5 6 160 114 4 222 171.5
2024/2/18 1 314 195 2 479 300 0 303 207.5 0 160 114 0 222 171.5
2024/2/19 5 319 195 3 482 300 4 307 207.5 0 160 114 1 223 171.5
2024/2/20 2 321 195 3 485 300 2 309 207.5 2 162 114 3 226 171.5
2024/2/25 1 322 195 2 487 300 2 311 207.5 0 162 114 3 229 171.5
2024/3/4 2.5 324.5 195 3 490 300 0 311 207.5 0 162 114 3 232 271.5
2024/2/7 1.5 326 195 2 492 300 0 311 207.5 0 162 114 0 232 171.5
2024/3/19 1 327 236 3 495 353 4 315 274 0 162 127 0 232 206.5
2024/3/20 9 336 256 15 510 385 14 329 290 4 166 140 13 245 223.5
2024/3/21 1 337 260 2 512 391 2 331 291.5 3 169 140 0 245 225.5
2024/3/22 8 345 260 6 518 391 11 342 291.5 2 171 140 4 249 225.5
2024/3/25 0 345 260 4 522 391 0 342 291.5 0 171 140 6 255 225.5
2024/3/30 0 345 278 0 522 454 0 342 246 0 171 140 3 258 256
2024/3/31 8 353 278 3 525 454 4 346 246 0 171 140 2 260 256

 

داخل أمطار, إعلانات المديرية, الهطولات المطرية, مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*