أمطار موسم 2021-2022

التاريخ

السويداء

344.6

عين العرب

524.3

شهبا

303.2

الصورة

201.2

صلخد

317

الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية الهاطلة المجموع السنة الماضية
24/9/2021 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
1 2 0 1 3 0 0.5 1.5 0 1 1 0 0 0 5
1/11/2021 1 3 0 0.5 3.5 0 2.5 4 0 5.5 6.5 0 0 0 5
2/11/2020 0 3 1 0.5 4 0 0 4 1 0 6.5 0 0 0 7
20/11/2020 5 8 44 4 8 56 2 6 37 0 6.5 38 3 3 33
21/11/2020 2 10 49.5 6.5 14.5 59.5 11 17 44 1 7.5 40.5 0 3 38
22/11/2021 5 15 49.5 13 27.5 61 6 23 44 16 23.5 40.5 4 7 38
2/12/2021 8 23 74.4 18 45.5 89 6.5 29.5 67 1 24.5 58.5 9 16 47
9/12/2021 9 32 81 17.5 63 95 7 36.5 68 2.5 27 61 6 22 55
10/12/2021 1 33 81 2 65 95 0 36.5 68 0 27 61 0 22 55
15/12/2021 0 33 83.5 0.5 65.5 99.5 1.5 38 77.5 0.5 27.5 66.5 0 22 27.5
18/12/2021 3 36 99.5 7 72.5 131.5 3 41 95 0 27.5 74 4 26 72.5
19/12/2021 0 36 99.5 0.5 73 131.5 0 41 95 0 27.5 74 0 26 72.5
21/12/2021 15 51 99.5 22 95 131.5 20 61 95 15 42.5 74 11 37 72.5
22/12/2021 2 53 99.5 9.5 104.5 131.5 2 63 95 0 42.5 74 3 40 72.5
23/12/2021 2.5 55.5 99.5 8 112.5 131.5 0.5 63.5 95 2.5 45 74 10 50 72.5
24/12/2021 4 59.5 104.5 7 119.5 139 4.5 68 100 0 45 74.5 3 53 73
25/12/2021 0 59.5 104.5 1 120.5 139 0 68 100 0 45 74.5 0 53 73
1/1/2022 6 65.5 104.5 7 127.5 139 6 74 100 16.5 61.5 74.5 1 54 73
2/1/2022 4 69.5 104.5 7.5 129 139 2 76 100 4.5 66 74.5 16 70 73
5/1/2022 0 69.5 104.5 0.5 129.5 139 0.5 76.5 100 0 66 74.5 1 71 73
14/1/2022 5 74.5 108.5 8.5 138 142 8.5 85 102 9 75 74.5 6 77 74
15/1/2022 7 81.5 118.5 8.5 146.5 168 2.5 87.5 116 0 75 81 7 84 81.5
16/1/2022 8 89.5 118.5 28 174.5 168 9 96.5 116 1 76 81 13 97 81.5
17/1/2022 15 104.5 118.5 22.5 197 170 3 99.5 116 1 77 81 12 109 81.5
19/1/2022 12 116.5 118.5 26 223 170 7 99.5 116 6.5 83.5 81 8 117 81.5
24/1/2022 10 126.5 158.5 15 238 260 9.5 116 166 2 85.5 112.5 6 123 134.5
25/1/2022 7 133.5 158.5 5 243 260 4 120 166 2.5 88 112.5 2 125 134.5
27/1/2022 18 151.5 158.5 25 268 260 12.5 132.5 166 8.5 96.5 112.5 18 143 134.5
28/1/2022 10 161.5 160 11 279 262 7 139.5 166 3 99.5 112.5 8 151 134.5
29/1/2022 6 167.5 163 9.5 288.5 268.5 12 151.5 171 4 103.5 112.5 7 158 136.5
4/2/2022 2 169.5 171.5 3 291.5 286.5 1 152.5 179 1 104.5 116 0 158 146.5
5/2/2022 5 174.5 198.5 7.5 299 311.5 1 153 209 0 104.5 135.5 3 161 160.5
6/2/2022 2 176.5 200 2 301 312.5 1 154.5 209 0 104.5 135.5 3 164 162
7/2/2022 2 178.5 200 0 301 312.5 1.5 156 209 0 104.5 135.5 2 166 162
8/2/2022 2 180.5 200 2 303 312.5 0 156 209 0 104.5 135.5 0 166 162
10/2/2022 5 185.5 200 6.5 309.5 312.5 6 162 209 3 107.5 135.5 6 172 162
11/2/2022 6 191.5 200 8 317.5 312.5 6 168 209 2.5 110 135.5 8 180 162
12/2/2022 3 194.5 200 2 319.5 312.5 0 168 209 0 110 135.5 0 180 162
25/2/2022 1.5 196 226 1.5 321 361 0 170 245 0 110 156.5 0 180 202
26/2/2022 8 204 226 26 347 361 8 178 245 5 115 156.5 6 186 202
27/2/2022 5 209 226 9 356 361 1 179 245 0 115 156.5 0 186 202
4/3/2022 8 217 228 11 367 366 6 185 246 4 119 156 6 192 203
7/3/2022 0 217 229 2.5 369.5 370 0 185 246 0 119 156.5 0 192 204
9/3/2022 4 221 229 5 374.5 370 3 188 246 0 119 156.5 7 199 204
10/3/2022 4 225 229 6 380.5 370 2 190 246 2 121 156.5 1 200 204
11/3/2022 8 233 229 10 390.5 370 24 214 246 3 124 156.5 6 206 204
12/3/2022 10 243 240.5 12.5 403 388 8 222 259 2 126 158.5 7 213 216
13/3/2022 3 246 240.5 2 405 391.5 1 223 259 0 126 158.5 1 214 224
14/3/2022 3 249 240.5 4 409 391.5 1 224 259 1 127 158.5 1 215 224
15/3/2022 0 249 240.5 3 412 391.5 2 226 259 0 127 158.5 2 217 224
19/3/2022 3 252 240.5 3 415 391.5 1 227 260 0 127 158.5 1 218 224

 

داخل أمطار, إعلانات المديرية, الهطولات المطرية, مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*