أمطار موسم: 2019-2020
المعدل
السنوي | 348.5 | | | 524.1 | | | .48.5 | | | 202.2 | | | 328.1 | | |
المحطة | السويداء | السويداء | السويداء | عين العرب | عين العرب | عين العرب | شهبا | شهبا | شهبا | الصورة | الصورة | الصورة | صلخد | صلخد | صلخد |
كمية الأمطار ملم | الهاطلة | المجموع
لغاية تاريخه | بالعام
الماضي | الهاطلة | المجموع
لغاية تاريخه | بالعام
الماضي | الهاطلة | المجموع
لغاية تاريخه | بالعام
الماضي | الهاطلة | المجموع
لغاية تاريخه | بالعام
الماضي | الهاطلة | المجموع
لغاية تاريخه | بالعام
الماضي |
2019/10/15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10.5 | 0 | 0.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/10/23 | 2 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 11 | 1.5 | 0 | 5.5 | 0.5 | 4 | 5 | 2 |
2019/10/24 | 1 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 7.5 | 0.5 | 0 | 5 | 2 |
2019/10/26 | 0 | 8 | 9.5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 13.5 | 14 | 0 | 7.5 | 10.5 | 2 | 7 | 24 |
2019/10/27 | 0.5 | 8.5 | 9.5 | 1.5 | 2.5 | 24 | 0.5 | 14 | 14 | 0 | 7.5 | 10.5 | 1 | 8 | 24 |
2019/11/15 | 0 | 8.5 | 24 | 7 | 9.5 | 33 | 10 | 24 | 24 | 1.5 | 9 | 33 | 0 | 8 | 26 |
2019/11/16 | 48 | 56.5 | 24 | 20 | 29.5 | 33 | 32.5 | 56.5 | 24 | 21 | 30 | 33 | 38 | 46 | 26 |
2019/11/17 | 2 | 58.5 | 27 | 0 | 29.5 | 38.5 | 0 | 56.5 | 27 | 0 | 30 | 33.5 | 0 | 46 | 31 |
2019/12/02 | 6 | 64.5 | 34 | 4.5 | 34 | 52 | 3 | 59.5 | 35.5 | 0 | 30 | 38 | 6 | 52 | 37 |
2019/12/06 | 3 | 67.5 | 34 | 15 | 49 | 55 | 7 | 66.5 | 36.5 | 8 | 38 | 38 | 2 | 54 | 40 |
2019/12/09 | 2.5 | 70 | 85 | 6 | 55 | 108 | 4 | 70.5 | 66 | 10 | 48 | 51 | 6 | 60 | 91 |
2019/12/10 | 5.5 | 75.5 | 85 | 13 | 68 | 108 | 14.5 | 85 | 66 | 21 | 69 | 51 | 6 | 66 | 91 |
2019/12/11 | 2 | 77.5 | 85 | 1 | 69 | 108 | 0 | 85 | 66 | 0.5 | 69.5 | 51 | 0 | 66 | 91 |
2019/12/13 | 4.5 | 82 | 89 | 8.5 | 77.5 | 165 | 4 | 89 | 70 | 4.5 | 74 | 52 | 3 | 69 | 94 |
2019/12/14 | 2 | 84 | 89 | 4 | 81.5 | 165 | 0 | 89 | 70 | 0.5 | 74.5 | 52 | 0 | 69 | 94 |
26/12/2019 | 9.5 | 93.5 | 109.5 | 14 | 95.5 | 203.5 | 15.5 | 104.5 | 80.5 | 35 | 109.5 | 63.5 | 4 | 73 | 112 |
27/12/2019 | 23.5 | 117 | 109.5 | 66 | 161.5 | 203.5 | 37 | 141.5 | 80.5 | 34 | 143.5 | 63.5 | 48 | 121 | 112 |
28/12/2019 | 17 | 134 | 128.5 | 37 | 198.5 | 263.5 | 15 | 156.5 | 101.5 | 3 | 146.5 | 75 | 13 | 134 | 142 |
29/12/2019 | 2 | 136 | 131 | 2 | 200.5 | 266 | 0 | 156.5 | 103 | 1 | 147.5 | 75.5 | 0 | 134 | 145 |
5/1/2020 | 4.5 | 140.5 | 138 | 10 | 210.5 | 175.5 | 4 | 160.5 | 110.5 | 2.5 | 150 | 83.5 | 7 | 141 | 155 |
6/1/2020 | 2.5 | 143 | 138 | 9 | 219.5 | 275.5 | 3 | 163.5 | 110.5 | 1.5 | 151.5 | 83.5 | 4 | 145 | 155 |
8/1/2020 | 6 | 149 | 149 | 5 | 224.5 | 290.5 | 1.5 | 165 | 118.5 | 0.5 | 152 | 91 | 2 | 147 | 163 |
9/1/2020 | 31.5 | 180.5 | 149 | 42 | 266.5 | 290.5 | 30 | 195 | 118.5 | 14.5 | 166.5 | 91 | 22 | 169 | 163 |
10/1/2020 | 9.5 | 190 | 165 | 8.5 | 275 | 309 | 7.5 | 202.5 | 135.5 | 0 | 166.5 | 103 | 13 | 182 | 183 |
11/1/2020 | 2 | 192 | 165 | 0 | 275 | 309 | 0 | 202.5 | 135.5 | 0 | 166.5 | 103 | 3 | 185 | 183 |
13/1/2020 | 2 | 194 | 165 | 7 | 282 | 309 | 1 | 203.5 | 135.5 | 0 | 166.5 | 103 | 1 | 186 | 183 |
14/1/2020 | 1 | 195 | 170 | 0 | 282 | 320 | 0 | 20.5 | 138.5 | 0 | 166.5 | 105 | 2 | 188 | 183 |
17/1/2020 | 0 | 195.5 | 182.5 | 0 | 282.5 | 349.5 | 0.5 | 204.5 | 157.5 | 2.5 | 169 | 115.5 | 0 | 188 | 215 |
18/1/2020 | 2 | 197.5 | 183.5 | 3 | 285.5 | 354 | 3 | 207.5 | 160.5 | 3.5 | 172.5 | 115.5 | 4 | 92 | 217 |
19/1/2020 | 2 | 199.5 | 183.5 | 3 | 288.5 | 354 | 0 | 207.5 | 160.5 | 1 | 173.5 | 115.5 | 2 | 194 | 217 |
20/1/2020 | 13 | 212.5 | 183.5 | 27 | 315.5 | 354 | 8 | 215.5 | 165.5 | 3.5 | 177 | 115.5 | 10 | 204 | 217 |
21/1/2020 | 12 | 224.5 | 183.5 | 25 | 340.5 | 354 | 14 | 229.5 | 160.5 | 3.5 | 180.5 | 115.5 | 17 | 221 | 217 |
22/1/2020 | 9.5 | 234 | 183.5 | 10 | 350.5 | 354 | 7.5 | 237 | 160.5 | 6 | 186.5 | 115.5 | 8 | 229 | 217 |
23/1/2020 | 0 | 234 | 183.5 | 1 | 351.5 | 354 | 0 | 237 | 160.5 | 0 | 186.5 | 115.5 | 1 | 230 | 217 |
24/1/2020 | 20 | 254 | 183.5 | 25 | 376.5 | 354 | 11 | 248 | 190.5 | 11 | 197.5 | 115.5 | 13 | 243 | 217 |
25/1/2020 | 1 | 255 | 183.5 | 8.5 | 385 | 354 | 1.5 | 249.5 | 160.5 | 0 | | | | | |
29/1/2020 | 7.5 | 262.5 | 191.5 | 7 | 392 | 366 | 4 | 253.5 | 164.5 | 0 | 197.5 | 115.5 | 3 | 256 | 227 |
30/1/2020 | 1 | 263.5 | 191.5 | 0.5 | 392.5 | 366 | 0 | 253.5 | 164.5 | 0 | 197.5 | 115.5 | 3 | 259 | 227 |
31/1/2020 | 0 | 263.5 | 191.5 | 0 | 292.5 | 366 | 0 | 253.5 | 164.5 | 6 | 203.5 | 115.5 | 0 | 259 | 227 |
1/2/2020 | 4 | 267.5 | 191.5 | 9 | 401.5 | 366 | 6 | 259.5 | 164.5 | 0 | 203.5 | 115.5 | 7 | 266 | 227 |
2/2/2020 | 2.5 | 270 | 191.5 | 5 | 406.5 | 366 | 1 | 260.5 | 164.5 | 0 | 203.5 | 115.5 | 10 | 276 | 227 |
8/2/2020 | 18.5 | 288.5 | 205.5 | 40 | 446.5 | 380.5 | 30 | 290.5 | 180.5 | 16.5 | 220 | 128.5 | 20 | 296 | 246 |
9/2/2020 | 12 | 300.5 | 208 | 25 | 471.5 | 385.5 | 8.5 | 299 | 185.5 | 5.5 | 225.5 | 128.5 | 0 | 316 | 249 |
10/2/2020 | 1 | 301.5 | 211 | 0 | 471.5 | 392.5 | 0 | 299 | 189 | 0 | 225.5 | 138.5 | 0 | 316 | 252 |
12/2/2020 | 6 | 307.5 | 217 | 15 | 486.5 | 406.5 | 3 | 302 | 190 | 2 | 227.5 | 143.5 | 13 | 329 | 256 |
13/2/2020 | 3.5 | 311 | 217 | 5 | 491.5 | 406.5 | 1 | 303 | 190 | 0 | 227.5 | 143.5 | 4 | 333 | 256 |
19/2/2020 | 1 | 312 | 239.5 | 5 | 496.5 | 428.5 | 3.5 | 306.5 | 205 | 2.5 | 230 | 154 | 0 | 33 | 261 |
20/2/2020 | 0.5 | 312.5 | 239.5 | 6.5 | 5.3 | 428.5 | 3 | 309.5 | 205 | 0 | 230 | 154 | 7 | 340 | 261 |
21/2/2020 | 0 | 312.5 | 239.5 | 1 | 504 | 428.5 | 0 | 309.5 | 205 | 0 | 230 | 154 | 0 | 340 | 261 |
22/2/2020 | 2 | 314.5 | 243.5 | 4 | 508 | 435.5 | 1 | 310.5 | 206 | 4.5 | 234.5 | 154 | 4 | 344 | 263 |
23/2/2020 | 0 | 314.5 | 247.5 | 4.5 | 512.5 | 443.5 | 2 | 312.5 | 211 | 1 | 235.5 | 155.5 | 3 | 347 | 266 |
26/2/2020 | 7 | 321.5 | 247.5 | 1 | 513.5 | 443.5 | 0 | 312.5 | 211 | 0 | 235.5 | 155.5 | 10 | 357 | 266 |
1/3/2020 | 10.5 | 332 | 313 | 28 | 541.5 | 539.5 | 17 | 329.5 | 265 | 12 | 247.5 | 194.5 | 17 | 374 | 329 |
2/3/2020 | 6.5 | 338.5 | 314 | 0.5 | 542 | 541 | 0 | 329.5 | 267.5 | 0 | 247.5 | 194.5 | 9 | 383 | 334 |
7/3/2020 | 1.5 | 340 | 319 | 6 | 548 | 550 | 1 | 330.5 | 273 | 0 | 247.5 | 197.5 | 11 | 394 | 337 |
8/3/2020 | 0 | 340 | 319 | 0.5 | 548.5 | 550 | 0 | 330.5 | 273 | 1 | 248.5 | 197.5 | 0 | 394 | 337 |
13/3/2020 | 3 | 343 | 319 | 5 | 553.5 | 550 | 2 | 332.5 | 273 | 1.5 | 250 | 197.5 | 13 | 407 | 337 |
14/3/2020 | 5.5 | 348.5 | 319.5 | 20 | 573.5 | 552 | 11.5 | 344 | 273 | 3 | 253 | 199 | 18 | 425 | 337 |
15/3/2020 | 1.5 | 350 | 324.5 | 4 | 577.5 | 555.5 | 1 | 345 | 274 | 0 | 253 | 199 | 13 | 438 | 341 |
18/3/2020 | 10 | 360 | 337.5 | 22.5 | 600 | 577.5 | 17 | 362 | 280 | 5.5 | 258.5 | 202 | 18 | 456 | 357 |
19/3/2020 | 2 | 362 | 337.5 | 5 | 605 | 577.5 | 1 | 363 | 280 | 0 | 258.5 | 202 | 4 | 460 | 357 |
20/3/2020 | 9.5 | 371.5 | 337.5 | 13 | 618 | 577.5 | 11 | 374 | 280 | 4 | 262.5 | 202 | 8 | 468 | 357 |
21/3/2020 | 15.5 | 387 | 337.5 | 12 | 630 | 577.5 | 10 | 384 | 280 | 9.5 | 272 | 202 | 6 | 474 | 357 |
22/3/2020 | 7 | 394 | 337.5 | 9 | 639 | 577.5 | 3 | 387 | 280 | 1.5 | 273.5 | 202 | 5 | 479 | 357 |
24/3/2020 | 0 | 394 | 337.5 | 1 | 640 | 577.5 | 0 | 387 | 280 | 0 | 273.5 | 202 | 0 | 479 | 357 |
27/3/2020 | 3 | 397 | 340.5 | 7 | 647 | 586.5 | 2 | 389 | 286 | 0 | 273.5 | 202.5 | 4 | 483 | 361 |
2/4/2020 | 3.5 | 400.5 | 363.5 | 13 | 660 | 626 | 8 | 397 | 308 | 0.5 | 274 | 218 | 0 | 483 | 381 |
10/4/2020 | 1 | 401.5 | 368 | 2 | 662 | 635 | 1 | 398 | 313 | 0 | 274 | 218.5 | 0 | 483 | 392 |
11/4/2020 | 4.5 | 406 | 368 | 9.5 | 671.5 | 635 | 4.5 | 402.5 | 313 | 2.5 | 276.5 | 218.5 | 6 | 489 | 392 |
12/4/2020 | 0 | 406 | 368 | 1 | 672.5 | 635 | 1 | 403.5 | 313 | 0 | 276.5 | 218.5 | 1 | 490 | 392 |
18/4/2020 | 3.5 | 409.5 | 376 | 16 | 688.5 | 647.5 | 16.5 | 420 | 322 | 2.5 | 279 | 223 | 8 | 498 | 400 |
اترك تعليقاً