توزيـع إستعمـالات الأراضـي المستثمـرة حسـب مناطـق الإستقـرار
فـي محافظـة السويـداء للموسـم الزراعـي 2014 / 2015
منطقـة الإستقـرار | الســــــــــقي | البــــــــــعل | |||||||||
إجمالي المساحـة | المشجر | التوسع | محاصيل معمرة | حـور + مشاتل | سليخ الدورة | إجمالي المساحـة | المشجر | التوسع | المعمرة | سليخ الدورة | |
الاولى | 343 | 326 | 0 | 0 | 13 | 4 | 19167 | 15887 | 0 | 0 | 3280 |
الثانية | 2247 | 1368 | 0 | 6 | 30 | 843 | 125725 | 20152 | 0 | 0 | 105573 |
الثالثة | 349 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15112 | 66 | 0 | 0 | 15046 |
الرابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الخامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 2939 | 2034 | 0 | 6 | 43 | 856 | 160004 | 36105 | 0 | 0 | 123899 |
اترك تعليقاً