الخطة الإنتاجيـة للمحاصيـل و الخضـار الشتويـة فـي محافظـة السويـداء
للموسـم الزراعـي 2014 / 2015
المساحة/هكتار المردود: كغ/هكتار الإنتاج /طن
م | اسـم
المحصـول |
الـسقــــــــــي | الـبعــــــــــل | مجمـوع
الإنتـاج |
||||
المساحـة | المـردود | الإنتـاج | المساحـة | المـردود | الإنتـاج | |||
1 | القمـح | 240 | 4000 | 960 | 31369 | 650 | 20402 | 21362 |
2 | الشعـير | 0 | 0 | 0 | 17743 | 450 | 7986 | 7986 |
3 | الحمـص | 53 | 1660 | 88 | 31892 | 352 | 11230 | 11318 |
4 | العدس | 0 | 0 | 0 | 779 | 330 | 257 | 257 |
5 | الفول | 22 | 9500 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
6 | بازلاء | 27 | 9148 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
7 | بيقية حبيـة | 0 | 0 | 0 | 131 | 280 | 37 | 37 |
8 | جلبانـة | 0 | 0 | 0 | 359 | 280 | 101 | 101 |
9 | كرسنـة | 0 | 0 | 0 | 317 | 280 | 89 | 89 |
10 | ملفـوف | 14 | 15143 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 |
11 | قرنبيـط | 10 | 11400 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
12 | ثوم | 3 | 25000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
المجمـوع | 369 | 1905 | 82590 | 40102 | 42007 |
اترك تعليقاً