توزيع استعمالات الأراضي حسب مناطق الاستقرار الزراعي
في محافظة السويداء للموسم الزراعي 2014/2015
منطقة
الاستقرار |
اجمالي
المساحة |
الأراضـي القابلـة للزراعـة | الأراضـي غـير القابلـة للزراعـة | المروج و المراعي | الحراج | ||||||
الاراضي المستثمرة | الاراضي غيرالمستثمرة | المجموع | الابنية
والمرافق |
البحيرات
والمستنقعات |
الصخريةو
الرملية |
المجموع | |||||
سقي | بعل | ||||||||||
الأولـى | 32714 | 343 | 19167 | 4614 | 24124 | 5746 | 260 | 864 | 6870 | 124 | 1596 |
الثانيـة | 234774 | 2247 | 125725 | 26037 | 154009 | 21182 | 803 | 40661 | 62646 | 12239 | 5880 |
الثالثـة | 74548 | 349 | 15112 | 8465 | 23926 | 3391 | 16 | 27586 | 30993 | 19144 | 485 |
الرابعـة | 96580 | 0 | 0 | 236 | 236 | 213 | 0 | 16969 | 17182 | 79162 | 0 |
الخامسـة | 116384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 18519 | 18854 | 97530 | 0 |
المجمـوع | 555000 | 2939 | 160004 | 39352 | 202295 | 30532 | 1414 | 104599 | 136545 | 208199 | 7961 |
اترك تعليقاً