المساحة النهائية والتقديرالنهائي لإنتاج وغلة المحاصيل والخضارالشتوية
للموسم 2013-2014 في محافظة السويداء
المساحة/هكتار الإنتاج/طن المردود: كغ/هكتار
المحصول | سقي | بعل | مجموع الإنتاج |
مجموع المساحة |
||||
المساحة | الإنتاج | الغلة | المساحة | الإنتاج | الغلة | |||
القمح | 162 | 479 | 2957 | 27179 | 8657 | 319 | 9136 | 27341 |
الشعير | 0 | 0 | 0 | 15240 | 2098 | 138 | 2098 | 15240 |
العدس | 0 | 0 | 0 | 318 | 36 | 113 | 36 | 318 |
الحمص | 0 | 0 | 0 | 12009 | 2886 | 240 | 2886 | 12009 |
الجلبانة | 0 | 0 | 0 | 261 | 13 | 50 | 13 | 261 |
الكرسنة | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 77 | 5 | 65 |
البيقة | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 94 | 6 | 64 |
الفول | 22 | 218 | 9909 | 0 | 0 | 0 | 218 | 22 |
الملفوف | 14 | 172 | 12286 | 0 | 0 | 0 | 172 | 14 |
الزهرة | 11 | 133 | 12091 | 0 | 0 | 0 | 133 | 11 |
البازيلاء | 24 | 230 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 230 | 24 |
المجموع | 233 | 55136 | 55369 |
اترك تعليقاً