قامت دائرة الإرشاد الزراعي بالسويداء بمتابعة نشاطات الوحدات الإرشادية بتنفيذ بيانات عملية حول هذا الموضوع فقد تم تنفيذ (13)بيان عملي حول هذا الموضوع في قرى متعددة خلال شهر كانون الثاني وفق الجدول التالي:
اسم المحصول | القرية | تاريخ التنفيذ | عدد الحضور |
زيتون | المزرعة | 7/1/2014 | /6/ |
المجدل | 19/1/2014 | /9/ | |
الدور | 9/1/2014 | /11/ | |
عريقة | 14/1/2014 | /14/ | |
تفاح | ضهر الجبل | 27/1/2014 | /22/ |
ضهر الجبل | 20/1/2014 | /10/ | |
الكفر | 19/1/2014 | /25/ | |
المشنف | 16/1/2014 | /12/ | |
اللوز | قنوات | 15/1/2014 | /20/ |
سالة | 9/1/2014 | /10/ | |
مجادل | 7/1/2014 | /11/ | |
عنز | 9/1/2014 | /12/ | |
أشجار مثمرة | قيصما | 6/1/2014 | /5/ |
اترك تعليقاً