قيمة اللباس المجاني للعاملين لعام 2015 | ||||||||||||||||||
مجمـــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــــــــــزرعة | ||||||||||||||||||
ت | الاسم و الشهرة | بدلة عمل | سترة جلد | حذاء جلد | جزمة كوشوك | قفاز جلد | نصف ساق | نضارة واقية | واقية راس | حذاء | مريول | وزرة | معطف | بدلة شتوية | بدلة صيفية | كمامة | مشمع | المجموع |
1 | بسام هايل الجرمقاني | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
2 | أيهم سلامي حامد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
3 | حسن الحايك | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
4 | ميسون حسين أبو فخر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
5 | ميرفت شحاذه أبو شديد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
6 | سمر حرب | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
7 | هيام احمد نوفل | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
8 | مارلين جمال العنداري | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
9 | يحيى عثمان شرف | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
10 | رشا لطف الله مزهر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
11 | سعادي فواز الحسين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
12 | رابعة فهد العياص | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
13 | منصور غالب الأطرش | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
14 | رانية غسان بو حمدان | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
15 | حنان كمال صيموعة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
16 | خلدون معذى الشومري | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
17 | مفيد مهنا الزغبي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
18 | أنس جمال أبو فخر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
19 | خالدة حسني عزام | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
20 | ربا أديب الخطيب | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
21 | هيام فاضل العيسمي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
22 | فاديا سلمان عمار | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
23 | ريما زين الدين زين الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
24 | بسام سلمان حمدان | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
25 | سلام القضماني | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
26 | مها سعيد مفرج | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
27 | خالد حمد جريرة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
28 | فضل الله نواف الشاطر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
29 | حاتم شكيب البربور | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
30 | أكرم حمزة سراي الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
31 | بهاء كمال الباسط | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
32 | هيا فوزات غبرة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
33 | رأفت فريز الباسط | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
34 | جاد الله ابراهيم العودي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
35 | نسيب شحاذه فلحوط | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
36 | فادي عادل بدران | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
37 | باسل جهاد واكد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
38 | ميس محمود حسون | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
39 | فاتنة سعدو النمر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
40 | عماد نواف خير | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
41 | علا نواف صلاح | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
42 | أمل جابر منذر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
43 | فاتن مزيد أبو لطيف | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
44 | سلاف عادل منذر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
45 | هويدا هندي شقير | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
46 | سحر حمد الحسين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
47 | منيرة حسين الجبر أبو فخر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
48 | ديما يوسف زين الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
49 | هند يوسف أبو صعب | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
50 | رامي برجس عامر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
51 | رمال محمد بحصاص | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
52 | ماهر سليمان حسون العيسمي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
53 | مجد سعدو أبو حسن | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
54 | ثناء اسماعيل السنيح | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
55 | شوقي ممدوح أشتي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
56 | هشام تركي الحميدي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
57 | غسان يوسف المسعد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
58 | مروان فارس الشومري | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
59 | لينا مشهور أبو سعد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
60 | رماح ناصر كحل | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
61 | همسة صابر الباروكي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
62 | نايف فايز الشامي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
63 | فادي يونس أبو عاصي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
64 | مازن نجيب أبو إسماعيل | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
65 | امجد محمد جربوع | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
66 | برهان غالب الشبلي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
67 | سلامة جميل رشيد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
68 | نسرين فارس جابر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
69 | ادهم معذي المصطفى | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
70 | ربوع زين الدين صلاح | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
71 | أنور فهد العيسمي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
72 | خلدون هايل منذر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
73 | هندية محمود أشتي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
74 | خالد نصارالحجلي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
75 | هشام نايف أبو فاعور | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
76 | أديب علي عزي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
77 | وصال عارف السغبيني | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
78 | نجاح مسعود الحسين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
79 | صونيا محمود مزهر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
80 | بثينة داود قطيش | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
81 | نيفين سعيد أبو محمود | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
82 | سهير محمود بوز | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
83 | وفاء نجيب جمول | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
84 | منال غازي نصر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
85 | رانيا برجس نصر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
86 | علاء فياض غرز الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
87 | شاكر سلمان العطواني | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
88 | محسنة علي أبو سمرة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
89 | جهاد زيد القطامي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
90 | منتهى نواف أبو زيد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
91 | سمر صالح فهد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
92 | احسان أبو حلا | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
93 | سميح حسن أبو سعد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
94 | مها عادل مكارم | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
95 | سلمان يوسف الحلبي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
96 | رجاء محمد زين الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
97 | هاني نصار | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
98 | أنور جدعان الجوهري | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
99 | ديانا سميح بحصاص | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
100 | صلاح سليمان العفيف | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
101 | ندى جدعان العبد الله | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
102 | وديعة عيسى الناصر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
103 | ربا محمد حامد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
104 | وعد أسد قرعوني | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
105 | عصام جاد الكريم حديفة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
106 | منال حمود أبو حسن | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
107 | رابعة توفيق غانم | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
108 | محمد اسماعيل حديفة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
109 | غسان كامل أبو حسن | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
110 | علاء نجيب شهيب | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
111 | باسل عطا جبيل | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
112 | رحاب حسين خويص | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
113 | فداء فوزات كيوان | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
114 | وفاء رسلان عزام | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
115 | ريم ذياب راوند | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
116 | ضياء فؤاد سليم | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
117 | شادي اسماعيل حامد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
118 | رشا فايز حديفة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
119 | نورا نسيب جانبيه | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
120 | خالد هنيدي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
121 | نجاة فياض | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
122 | صقر محمود العيسمي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
123 | عاصم فارس مداح | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
124 | طارق فضل الله بدر الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
125 | ماهر فضل الله حاتم | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
126 | روعة حسان سلام | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
127 | سعد شاهر حديفة | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
128 | علا حمود الشوفي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
129 | وفاء نجيب الصفدي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
130 | ايناس نسيب الشومري | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
131 | خزامى سليم ابو لطيف | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
132 | مالك حمد جبور | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
133 | نور يحيى أبو خير | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
134 | معتز هنيدي مهنا | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
135 | طارق زياد هنيدي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
136 | حسام عطا الله شقير | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
137 | هبة هزيمة هنيدي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
138 | وجدي حسن ركاب | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
139 | سعاد جميل الشوفي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
140 | لؤي فواز الحسين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
141 | سامي منصور السبع | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
142 | تحسين لطفي أبو فخر | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
143 | هدى زيد زهر الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
144 | نسيب كامل شقير | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
145 | حسن يوسف الدبيسي | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
146 | فادي جهاد بلان | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
147 | عمر برجس الحسين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
148 | أسامة غازي مهنا | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
149 | سميرة نسيب الجوهري | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
150 | مها سالم زين الدين | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
151 | وسام اديب خداج | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
152 | باسل نايف رشيد | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
153 | ريمان عبد الخالق | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
154 | منار فؤاد جمال | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
155 | هالة سمير عبد السلام | 3800 | 1650 | 900 | 6350 | |||||||||||||
156 | جهينة رؤوف أبو زيدان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
157 | حارث شكري شقير | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
158 | بشرى نور الدين الشعار | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
159 | دارين الحسنية | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
160 | ديمة سليمان نصار | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
161 | لؤي سعيد الجبر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
162 | ريم علي ذبيان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
163 | رنا البعيني | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
164 | منتهى مؤيد أبو سعد | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
165 | مدحت فهد البربور | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
166 | مروة رياض أبو عسلي | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
167 | ربيع منيب نادر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
168 | دينة غازي السرعيني | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
169 | داليا جاد الله خداج | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
170 | نغم سليمان الزغبي | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
171 | سامي فايز اشتي | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
172 | أماني سميح أبو مغضب | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
173 | لينا محمود العيسمي | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
174 | ديما منير بوز | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
175 | وجدان يوسف أبو محمود | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
176 | رؤى مرسل غرز الدين | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
177 | سهى سلمان حمزة | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
178 | رويدة اسماعيل حديفة | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
179 | سُلى اسماعيل البحري | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
180 | حمود مزيد نصار | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
181 | مهند شفيق زريفة | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
182 | وائل جديع غانم | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
183 | لمى بديع الحكيم | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
184 | هبا عابد عامر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
185 | منصور جدعان الجمال | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
186 | علا كمال الفقية | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
187 | ديالا حسين الزعر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
188 | نزار شوقي حرب | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
189 | سونيا فايز حسون | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
190 | مهند مزيد طلايع | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
191 | ربى صالح العربيد | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
192 | ربيع فواز قطيش | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
193 | رفاء ناهي رحروح | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
194 | سليمان خلف بحصاص | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
195 | عمر فايز حسون | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
196 | حسان الحمود | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
197 | لبنى حسن قطيني | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
198 | رانيا حامد ابو عاصي | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
199 | وصال نصر نصر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
200 | ريم مفيد ابو فياض | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
201 | رنا مفيد جزان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
202 | ياسمين زياد الغضبان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
203 | وجدي يحيى ابو رسلان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
204 | سوزان فاتح مسعود | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
205 | ايهم غسان نوفل | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
206 | ثراء أجود نصر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
207 | منار شكيب سري الدين | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
208 | رامي رؤوف حرب | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
209 | أدهم كمال الخليل | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
210 | ناهده فايز ابو حمدان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
211 | اشرف ابراهيم رضوان | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
212 | روشان احمد النجار | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
213 | فراس غسان الجبر | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
214 | رهام اكرم مرشد | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
215 | رؤى ريدان ابو رايد | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
216 | نورس مفيد ابو رشيد | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
217 | حنين ناظم عزام | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
218 | سوزان مزيد نعيم | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
219 | براءة محمد بكار | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
220 | عمر كامل صعب | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
221 | فادي تركي الشعار | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
222 | هشام هاني عبود | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
223 | عدن حسين زين الدين | 3800 | 1900 | 1650 | 900 | 550 | 8800 | |||||||||||
224 | نظام منصور أبو حسون | 3800 | 550 | 2400 | 500 | 600 | 1650 | 9500 | ||||||||||
225 | مخلص جميل غرز الدين | 3800 | 550 | 2400 | 500 | 600 | 1650 | 9500 | ||||||||||
226 | فراس نايف مكارم | 3800 | 550 | 2400 | 500 | 600 | 1650 | 9500 | ||||||||||
227 | أيمن شكيب كيوان | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
228 | مازن محمد جبور | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
229 | مثنى عبد الله أبو عساف | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
230 | معن مرسل أبو عمر | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
231 | حسام حمد جابر أبو سعيد | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
232 | معين سلمان الصفدي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
233 | ناصر احمد الجباعي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
234 | عائدة هايل كيوان | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
235 | فؤاد حمد بو خطار | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
236 | أكرم هاني الجردي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
237 | موفق سليم البعيني | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
238 | سميح ذياب حرب | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
239 | غالب خلف زين الدين | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
240 | سلمان حمد شمس الدين | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
241 | رامي محمد حامد | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
242 | زياد محمد الأسعد | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
243 | خلدون بديع المتني | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
244 | عبد الله فيصل خضر | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
245 | أدهم ضامن مزهر | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
246 | ضياء علي أبو غازي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
247 | أفضل داود الشوفي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
248 | أمجد حسن الباروكي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
249 | ايهاب فهد ذياب | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
250 | فراس نواف ابو راس | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
251 | مظفر حسن الشوفي | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
252 | ضياء رياض عامر | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
253 | غسان ممدوح الظواهرة | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
254 | غياث منيف الجرمقاني | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
255 | كرم فواز المغوش | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
256 | ملهم عطا الله شقير | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
257 | اسامة حمد العربيد | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
258 | باسم صابر نعيم | 3800 | 550 | 2400 | 600 | 1650 | 9000 | |||||||||||
259 | لينا نايف شقير | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
260 | فاديا نجيب شهيب | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
261 | ربى جهاد الشومري | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
262 | خلود ذياب العشعوش | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
263 | شادن حسين حامد | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
264 | أنور فواز القاسم | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
265 | نعيمة منصور المحيثاوي | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
266 | نسيم مفيد سراي الدين | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
267 | حسام احمد حامد | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
268 | مايا محمد غرز الدين | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
269 | رواد نزير صعب | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
270 | راما نضال أبو لطيف | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
271 | ديما أجود الصفدي | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
272 | غيداء رسلان الصفدي | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
273 | هند زياد العقباني | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
274 | مجد مشاري أبو زيدان | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
275 | أنور شاهين حاطوم | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
276 | وسام مؤيد الشيباني | 3800 | 2400 | 600 | 1650 | 8450 | ||||||||||||
277 | كمال كنج الحسن | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
278 | عماد فارس الشعشوع | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
279 | كميل سلطي مرشد | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
280 | نبيل مسعود الشعار | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
281 | توفيق فواز أبو ترابة | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
282 | وائل سليمان بكري | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
283 | أنس بادي عزام | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
284 | معين حسن أبو صعب | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
285 | مؤيد شحاذة الغوطاني | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
286 | عادل اسعد الحلبي | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
287 | سعيد حامد نعمان | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
288 | ناديا هايل عامر | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
289 | رفعت شاكر غريب | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
290 | ماجد منير اليعقوب | 1650 | 900 | 500 | 3800 | 900 | 7750 | |||||||||||
291 | وائل محمد شهيب | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
292 | بسام نايف فرج | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
293 | ايمان هزاع الشاطر | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
294 | ميرفت فرحان الصالح | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
295 | مجد نجيب الصفدي | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
296 | سليمان محمود زين | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
297 | بشير رضوان أبوعمار | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
298 | سلامي رضا البحري | 1650 | 900 | 550 | 500 | 3800 | 900 | 8300 | ||||||||||
