أولاً: المساحة النهائية والإنتاج النهائي وأعداد الأشجار المثمرة في محافظة السويداء لعام 2014
المساحة/هكتار العدد/شجرة الإنتاج/طن
الشجــرة | ســـقي | بعــــل | اجمالي الانتاج | إجمالي المساحة المشجرة | |||||||
المساحة | عدد الاشجار | المثمر منها | الانتاج | المساحة | عدد الاشجار | المثمر منها | الانتاج | ||||
الزيتـون | 1006 | 191735 | 148341 | 1782 | 8563 | 1545769 | 1226646 | 5424 | 7206 | 9569 | |
العنـب | 288 | 141485 | 77221 | 964 | 9271 | 4357879 | 3896039 | 25517 | 26481 | 9559 | |
التيـن | 12 | 4815 | 1614 | 22 | 310 | 98778 | 89802 | 979 | 1001 | 322 | |
المشمش | 3 | 1655 | 444 | 2 | 78 | 35136 | 28748 | 53 | 55 | 81 | |
الجوز | 3 | 1368 | 810 | 7 | 85 | 17422 | 12694 | 64 | 71 | 88 | |
التفاح | 77 | 13095 | 6997 | 318 | 14723 | 3106774 | 2092081 | 65101 | 65419 | 14800 | |
الاجاص | 3 | 913 | 601 | 9 | 460 | 143179 | 119516 | 897 | 906 | 463 | |
الخوخ | 1 | 498 | 204 | 2 | 27 | 12262 | 11039 | 49 | 51 | 28 | |
الجانرك | 1 | 482 | 144 | 1 | 10 | 6091 | 5440 | 17 | 18 | 11 | |
الرمان | 28 | 9946 | 5451 | 69 | 20 | 14666 | 12118 | 76 | 145 | 48 | |
الكرز | 0 | 764 | 217 | 1 | 336 | 96633 | 74822 | 805 | 806 | 336 | |
اللوز | 537 | 133831 | 69179 | 159 | 1460 | 458720 | 315661 | 535 | 694 | 1997 | |
الدراق | 20 | 7436 | 5170 | 43 | 276 | 127103 | 96113 | 696 | 739 | 296 | |
السفرجل | 0 | 25 | 10 | 0 | 9 | 3703 | 3221 | 26 | 26 | 9 | |
الفستق الحلبي | 44 | 8624 | 4390 | 26 | 443 | 89275 | 66586 | 123 | 149 | 487 | |
التوت | 9 | 1765 | 395 | 3 | 33 | 7403 | 3503 | 39 | 42 | 42 | |
الكستناء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
البندق | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
الصبار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المجمـــوع | 2033 | 518687 | 321188 | 3408 | 36104 | 10121538 | 8054259 | 100401 | 103809 | 38137 |
ثانياً: المساحة النهائية والتقديرالنهائي لإنتاج المحاصيل الصيفية في محافظة السويداء لعام 2014
المردود: كغ/هكتار العدد/شجرة الإنتاج/طن
المحصول | السقي | البعل | المجموع | |||||
المساحة | الإنتاج | المردود | المساحة | الإنتاج | المردود | المساحة | الإنتاج | |
البندورة | 236 | 17627 | 74691 | 61 | 54 | 885 | 297 | 17681 |
القثاء | 0 | 0 | 0 | 81 | 86 | 1062 | 81 | 86 |
البطيخ الأحمر | 86 | 6816 | 79256 | 31 | 59 | 1903 | 117 | 6875 |
الباذنجان | 3 | 120 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
البطيخ الأصفر | 27 | 1620 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1620 |
الخيار | 10 | 288 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 10 | 288 |
الفليفلة | 3 | 45 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
البطاطا | 17 | 425 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 425 |
المجموع | 382 | 173 | 555 |
ثالثاً : توزيع استعمالات انتاج الأشجار المثمرة في محافظة السويداء لعام 2014م
الإنتاج/طن
التــيـن | العــنـب | |||||||||
مجموع الإنتاج | المستعمل للأكل | المستعمل للتجفيف | التين الجاف | مجموع الإنتاج | المستعمل للأكل | المستعمل للزبيب | المستعمل للدبس | المستعمل للمشروبات | الزبيب الناتج | الدبس الناتج |
1001 | 681 | 320 | 73 | 26481 | 7189 | 2518 | 3576 | 13198 | 575 | 780 |
رابعاً: توزيع استعمالات انتاج الأشجار المثمرة في محافظة السويداء لعام 2014م
الإنتاج/طن
الزيتون | المشمش | |||||||
مجموع الإنتاج | المستعمل للأكل | المستعمل للزيت | الزيت الناتج | مجموع الإنتاج | المستعمل للأكل(مربى) | المستعمل للنقوع | المستعمل لقمر الدين | النقوع الناتج |
7206 | 1714 | 5492 | 1130 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
الشكر الجزيل للقائمين على العمل