المساحة والاعداد الكلية والمثمر منها والتقدير الأولي لإنتاج الأشجار المثمرة في محافظة السويداء لعام 2014

المساحة والاعداد الكلية والمثمر منها والتقدير الأولي لإنتاج الأشجار المثمرة

في محافظة السويداء لعام 2014

                                                                                                                                                              الإنتاج:طن             المساحة: هكتار

نوع
الأشجار
السقي البعل اجمالي الإنتاج اجمالي المساحة
المساحة العدد الكلي العدد

المثمر

الإنتاج المساحة العدد الكلي العدد المثمر الإنتاج
الزيتون 1006 191735 148341 2597 8563 1545769 1226646 8052 10649 9569
العنب 288 141485 77221 1100 9271 4357879 3896039 30201 31301 9559
التين 12 4815 1614 23 310 98778 89802 1363 1386 322
المشمش 3 1655 444 1 78 35136 28748 200 201 81
الجوز 3 1368 810 9 85 17422 12694 95 104 88
التفاح 77 13095 6997 229 14723 3106774 2092081 49044 49273 14800
الإجاص 3 913 601 10 460 143179 119516 1367 1377 463
الخوخ 1 498 204 2 27 12262 11039 71 73 28
الجانرك 1 482 144 1 10 6091 5440 29 30 11
الرمان 28 9946 5451 76 20 14666 12118 102 178 48
اللوز 537 133831 69179 502 1460 458720 315661 909 1411 1997
الكرز 0 764 217 1 336 96633 74822 865 866 336
الدراق 20 7436 5170 51 276 127103 96113 882 933 296
السفرجل 0 25 10 0 9 3703 3221 30 30 9
الفستق الحلبي 44 8624 4390 29 443 89275 66586 144 173 487
التوت 9 1765 395 5 33 7403 3503 40 45 42
الكستناء 0 0 0 0 0 745 230 1 1 0
البندق 1 250 0 0 0 0 0 0 0 1
الصبار 1 520 520 5 0 305 305 2 7 1
المجموع 2034     4636 36104     93395 98038 38138

 

داخل إحصائيات زراعية
2 تعليقات على “المساحة والاعداد الكلية والمثمر منها والتقدير الأولي لإنتاج الأشجار المثمرة في محافظة السويداء لعام 2014
  1. يقول مازن ابو اسماعيل بن نجيب:

    بس يا ريت يتم إضافة الواحدات ../ دونم – الأعداد – طن .. / لتكون أوضح للقارئ ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*