نتائج الطلاب اختصاص (زراعة)
العدد الكلي 78 وعدد الناجحين 40
مسلسل | رقم الطالب | الاسم الثلاثي | اسم الأم | المجموع مع ديانة | التربية الدينية | المجموع بدون التربية الدينية | النتيجة |
1 | 216 | ابراهيم هاني الجبر | رائده | 1779 | 81 | 1698 | راسب |
2 | 217 | اخلاص محمد عطا | هيام | 2867 | 140 | 2727 | ناجح |
3 | 218 | الهام مسلط فليحان | سهام | 752 | 0 | 752 | راسب |
4 | 219 | انوار سلامي معروف | نوال | 2900 | 163 | 2737 | راسب |
5 | 220 | أحمد سالم مزهر | امينه | 2013 | 130 | 1883 | راسب |
6 | 221 | أوصاف شبيب الحمدان | غازيه | 2527 | 140 | 2387 | راسب |
7 | 222 | أيسر عطاالله سلام | لطيفه | 2482 | 135 | 2347 | ناجح |
8 | 223 | بدر عمر النمر | رسميه | 2481 | 125 | 2356 | راسب |
9 | 224 | بشار فهيد المغير | امال | 3234 | 150 | 3084 | ناجح |
10 | 225 | تمام ايمن الوهبان | ناديا | 4119 | 185 | 3934 | ناجح |
11 | 226 | تميم اسماعيل الميمساني | رابعه | 2619 | 115 | 2504 | ناجح |
12 | 227 | ثراء برجس العصفور | انصاف | 2328 | 140 | 2188 | راسب |
13 | 228 | جاكلين سالم مرشد | ساميه | 2926 | 116 | 2810 | ناجح |
14 | 229 | جيهان سلام البني | الهام | 2626 | 155 | 2471 | راسب |
15 | 230 | حنان فريد عريج | نجاة | 2312 | 120 | 2192 | راسب |
16 | 231 | حنين صقر الصفدي | روزيت | 3781 | 188 | 3593 | ناجح |
17 | 232 | حنين كمال مرشد | هدى | 2120 | 142 | 1978 | راسب |
18 | 233 | خزامه مرسل عريج | ريا | 2436 | 126 | 2310 | راسب |
19 | 234 | دانا عصام ابوجبل | لينا | 2826 | 140 | 2686 | راسب |
20 | 235 | دانا نضال واكد | هناء | 3107 | 135 | 2972 | ناجح |
21 | 236 | دانا هزاع البدعيش | صالحه | 1823 | 80 | 1743 | راسب |
22 | 237 | دعاء كميل بريك | سناء | 2538 | 119 | 2419 | راسب |
23 | 238 | ديالا حمزة ناصر | هناء | 3333 | 155 | 3178 | ناجح |
24 | 239 | ديانا وليد الاباظه | اقبال | 2891 | 139 | 2752 | ناجح |
25 | 240 | راما مروان رحروح | باسمه | 2019 | 154 | 1865 | راسب |
26 | 241 | راما شفيق نعيم | الماسه | 2869 | 126 | 2743 | ناجح |
27 | 242 | ربا عدنان لمع | هدى | 2240 | 99 | 2141 | راسب |
28 | 243 | رعد وفيق ابو حدور الحناوي | نجود | 1807 | 120 | 1687 | راسب |
29 | 244 | رموز فارس ذياب | أنشراح | 2464 | 160 | 2304 | راسب |
30 | 245 | رهام هيسم الحمد | فريال | 2995 | 130 | 2865 | ناجح |
31 | 246 | رهف فارس مزهر | صفاء | 3381 | 155 | 3226 | ناجح |
32 | 247 | رهف هيسم الحمد | فريال | 2980 | 114 | 2866 | راسب |
33 | 248 | رواد سلمان الحكيم | سهام | 2419 | 127 | 2292 | راسب |
34 | 249 | سحاب أنور أبوفخر | عفاف | 2938 | 145 | 2793 | ناجح |
35 | 250 | سماح وليد احكيمه | وفاء | 3460 | 145 | 3315 | ناجح |
36 | 251 | سولين لطفي الخطيب | دلال | 1507 | 125 | 1382 | راسب |
37 | 252 | سيرين عدنان ابوراس | ريمه | 2747 | 141 | 2606 | ناجح |
38 | 253 | شادي خزاعي سلام | سولاف | 2583 | 130 | 2453 | راسب |
39 | 254 | شروق حكمت نصر | حنان | 2680 | 135 | 2545 | ناجح |
40 | 255 | صفا اسماعيل ابوالحسن | الماسه | 2203 | 145 | 2058 | راسب |
41 | 256 | صفاء محمد سلام | جوريه | 2792 | 123 | 2669 | ناجح |
42 | 257 | صقر ربيع سلام | دلال | 3346 | 168 | 3178 | ناجح |
43 | 258 | عبير باسم بكري | انعام | 3376 | 145 | 3231 | ناجح |
44 | 259 | عدنان غسان سلام | ابتسام | 3283 | 160 | 3123 | ناجح |
45 | 260 | عدي خليل مرشد | حنان | 3642 | 175 | 3467 | ناجح |
46 | 261 | عقبه سمير منذر | كفايه | 2247 | 115 | 2132 | راسب |
47 | 262 | عليا ناهي مزهر | حياه | 3234 | 135 | 3099 | ناجح |
48 | 263 | غيداء عماد سليم | عنايه | 1062 | 0 | 1062 | راسب |
49 | 264 | فادي بيان ابودقة | بثينه | 2662 | 140 | 2522 | راسب |
50 | 265 | فضل الله لؤي مسعود | نجاح | 2432 | 125 | 2307 | راسب |
51 | 266 | كناز حمزه خويص | سناء | 3358 | 127 | 3231 | ناجح |
52 | 267 | لجين رمزي غانم | امال | 3053 | 117 | 2936 | ناجح |
53 | 268 | لميس هاني بارود | منى | 2928 | 100 | 2828 | ناجح |
54 | 269 | ليليان فرحان الحكيم | سحاب | 2674 | 108 | 2566 | راسب |
55 | 270 | ماريا حسن سليم | سهام | 2728 | 133 | 2595 | ناجح |
56 | 271 | ماريانا عماد درغم | اسيمه | 2037 | 145 | 1892 | راسب |
57 | 272 | ماهر حسن القنطار | سلوى | 2502 | 105 | 2397 | راسب |
58 | 273 | مجد حسين بوغاوي | ابتسام | 2816 | 102 | 2714 | ناجح |
59 | 274 | محمود نصر الدين نصر الدين | هاديا | 2834 | 110 | 2724 | ناجح |
60 | 275 | مرام فؤاد عرمون | رويده | 2252 | 85 | 2167 | راسب |
61 | 276 | مرح سجيع مرشد | ماجده | 2984 | 165 | 2819 | ناجح |
62 | 277 | مرح فيصل البعيني | حنان | 2467 | 115 | 2352 | راسب |
63 | 278 | مرح مجله القنطار | نجاة | 3167 | 132 | 3035 | ناجح |
64 | 279 | مروى ناجي ابوزيد | شفيقه | 3148 | 122 | 3026 | ناجح |
65 | 280 | مريانا نضال كورية | ميرفت | 3320 | 165 | 3155 | ناجح |
66 | 281 | ميرنا رياض بريك | بندر | 2500 | 84 | 2416 | راسب |
67 | 282 | ميلاد محمد الاشقر | نايفه | 2159 | 80 | 2079 | راسب |
68 | 283 | نانسي طارق نصر | فاتن | 3426 | 185 | 3241 | ناجح |
69 | 284 | ندى فؤاد عمر | غزاله | 2765 | 114 | 2651 | ناجح |
70 | 285 | نديم طارق دارب نصر | كرمه | 2687 | 112 | 2575 | ناجح |
71 | 286 | نوار فاروق الشحف | جمانه | 2096 | 105 | 1991 | راسب |
72 | 287 | نور سلمان سليم | نوال | 2724 | 96 | 2628 | ناجح |
73 | 288 | هاله هايل نصر | نبيله | 2203 | 86 | 2117 | راسب |
74 | 289 | هدى غسان الشامي | انعام | 2647 | 125 | 2522 | ناجح |
75 | 290 | هديل حسن الجبر | سميه | 2236 | 119 | 2117 | راسب |
76 | 291 | وازر ادهم مرشد | محاسن | 2107 | 94 | 2013 | راسب |
77 | 292 | وعد وهيب سريوي | باسمه | 2561 | 106 | 2455 | ناجح |
78 | 293 | يارا حافظ نصر | سهيله | 2801 | 115 | 2686 | ناجح |
نتائج الطلاب اختصاص (بيطرة)
العدد الكلي 26 وعدد الناجحين 17
مسلسل | رقم الطالب | الاسم الثلاثي | اسم الأم | المجموع مع ديانة | التربية الدينية | المجموع بدون التربية الدينية | النتيجة |
1 | 2825 | اسعد محمد الخطيب | منى | 3825 | 154 | 3671 | ناجح |
2 | 2826 | الياس رياض العمر | منتهى | 3283 | 125 | 3158 | ناجح |
3 | 2827 | أحمد رامز طلايع | رمزيه | 3133 | 157 | 2976 | ناجح |
4 | 2828 | حاتم جهاد الحجار | فرنجيه | 3238 | 160 | 3078 | ناجح |
5 | 2829 | حسن علي الظاهر | اقبال | 4036 | 180 | 3856 | ناجح |
6 | 2830 | حيان رامز طلايع | رمزيه | 2011 | 110 | 1901 | راسب |
7 | 2831 | رائد متعب العمر | مياسه | 3062 | 145 | 2917 | ناجح |
8 | 2832 | رامي حمد نعيم | سمره | 0 | 0 | 0 | لم يتقدم |
9 | 2833 | رشاد سلامي قصوعه | مي | 2966 | 157 | 2809 | راسب |
10 | 2834 | رعد جمال القنطار | آمال | 2547 | 130 | 2417 | ناجح |
11 | 2835 | سيزار جودات كمال | عواطف | 3198 | 169 | 3029 | ناجح |
12 | 2836 | شاهين رضوان الخطيب | لينا | 1962 | 115 | 1847 | راسب |
13 | 2837 | ضامن حسن الحمد | غاده | 660 | 0 | 660 | راسب |
14 | 2838 | عقاب حسيب حمدان | نجلا | 3610 | 159 | 3451 | ناجح |
15 | 2839 | فراس هيثم الدعبل | جوليا | 3498 | 160 | 3338 | ناجح |
16 | 2840 | لبانه رمزي الخطيب أبو فخر | جهينه | 2434 | 85 | 2349 | راسب |
17 | 2841 | ماهر عصام قيصر | اكرام | 2659 | 90 | 2569 | ناجح |
18 | 2842 | ماهر مطيع منذر | ناديه | 3124 | 126 | 2998 | ناجح |
19 | 2843 | محمود نهاد بريك | نجوى | 645 | 0 | 645 | راسب |
20 | 2844 | محمود عبد الله الطويل | هديه | 3215 | 130 | 3085 | ناجح |
21 | 2845 | ميلاد وسيم الجغامي | جيهان | 2586 | 100 | 2486 | راسب |
22 | 2846 | نايف علي ابوسرحان | بدر | 2916 | 120 | 2796 | راسب |
23 | 2847 | وائل هيثم نصر الدين | ميسون | 3107 | 141 | 2966 | ناجح |
24 | 2848 | ورد مزيد مرشد | سهام | 2993 | 91 | 2902 | ناجح |
25 | 2849 | ياره نبيل عزام | هنديه | 3227 | 117 | 3110 | ناجح |
26 | 2850 | يزن ممدوح الاعور | سهام | 2604 | 110 | 2494 | ناجح |
اترك تعليقاً