الهطولات المطرية (موسم 2012 – 2013)

المعدل السنوي 348.5 524.1 348.5 202.2 328.1
التاريخ السويداء عين العرب شهبا الصورة صلخد
كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي
23/10/2012 0 0 0 0 0 0 10 10 0 23 23 0 0 0 0
27/10/2012 1 1 0 3 3 0 2 12 0 0 23 0 3 3 0
2/11/2012 0.5 1.5 0 2 5 0 0 12 0 0 23 0 0 3 0
6/11/2012 0 1.5 16.5 0 5 19 1 13 15 0 23 6 0 3 26
10/11/2012 2.5 4 16.5 4.5 9.5 19 1 14 15 1.5 24.5 6 1 4 26
11/11/2012 3.5 7.5 16.5 5.5 15 15 6 20 15 2.5 27 6 1 5 26
12/12/2012 8.5 16 16.5 11.5 26.5 19 27 47 15 16 43 6 6 11 26
13/11/2012 1.5 17.5 16.5 5 31.5 19 10 57 15 3 46 6 3 14 26
14/11/2012 2.5 20 16.5 0 31.5 19 0 57 15 0 46 6 8 22 26
19/11/2012 5.5 25.5 31.5 0 31.5 29 0 57 22 0 46 9.5 0 22 31
24/11/2012 3 29.5 38 3 36 17.5 14 73 25.5 4 51 10.5 10 32 36.5
5/12/2012 14.5 44 38 16.5 52.5 17.5 4 77 25.5 5 56 10.5 7 39 36.5
6/12/2012 0 44 38 1 53.5 37.5 0 77 25.5 1 57 10.5 0 39 36.5
7/12/2012 1.5 45.5 38 3 56.5 37.5 0 77 25.5 0 57 10.5 0 39 36.5
8/12/2012 10.5 56 38 12.5 69 37.5 1 78 25.5 6 63 10.5 4 43 36.5
9/12/2012 1.5 53 42.5 2 64.5 46 12 79 27.5 0 59 27.5 0.5 33.5 39.5
11/12/2012 4 61.5 44.5 10 81 50 5 95 28.5 7 70 12.5 1 44.5 41.5
12/12/2012 4 65.5 44.5 7 88 50 0 95 28.5 2 72 12.5 4 48.5 41
14/12/2012 1 66.5 44.5 1 89 50 1 96 28.5 0 72 12.5 1 49.5 41.5
21/12/2012 7 73.5 44.5 9 98 50 5 101 28.5 6 78 12.5 1.5 51 41.5
22/12/2012 13 86.5 44.5 18 116 50 10 111 28.5 5 83 12.5 11 62 41.5
6/1/2013 20 106.5 78.5 19 135 108 10 121 52 6 89 25.5 10 72 69.5
7/1/2013 3 109.5 79.5 16 151 110 9 130 53 8 97 26.5 8 80 70
8/1/2013 48 157.5 79.5 79 230 110 51.5 181.5 53 22 119 26.5 36 116 70
9/1/2013 49 206.5 79.5 85 315 110 52.5 234 53 35 154 26.5 37 153 70
10/1/2013 24 230.5 79.5 40 355 110 8 242 53 6 160 26.5 32 185 70
30/1/2013 0.5 243.5 135 2 364 179 0 244.5 86.5 0 168 53.5 3.5 211.5 106
31/1/2013 11 245.5 155 12 376 214 8 252.5 103.5 3 171 71.5 3 214.5 128
6/2/2013 1.5 269 189 1.5 405.5 264 0 262.5 116.5 1.5 176 74.5 2 235.5 150
7/2/2013 6.5 275.5 189 10 415.5 267.5 5 267.5 119.5 17 193 76.5 6 241.5 151.5
12/2/2013 1 276.5 200.5 2.5 418 292 0 267.5 147.5 0.5 193.5 82.5 2 243.5 167
16/2/2013 0 276.5 221 .5 416 321 .5 268 133.5 .5 193.5 88 0 241.5 186
17/2/2013 2 278.5 221 4 422.5 321 2 270 133.5 2 196 88 0 243.5 186
18/2/2013 2 280.5 249 3 425.5 370 2 272 159.5 0 196 105 1 244.5 214
24/2/2013 3.5 284 261 5 430.5 390 1 273 159.5 2 198 108 2 246.5 219
18/3/2013 5.5 290.5 400.5 9 443 587.5 6 279 244.5 7 205.5 171.5 4 251 340
5/4/2013 7.5 299 405 15 461.5 595.5 6 285 245 1 206.5 173.5 5 257 351.5
6/4/2013 5.5 304.5 405 5 466.5 595.5 4 289 245 0 206.5 173.5 5 262 351.5
10/4/2013 1 305.5 405 2 468.5 595.5 0 289 245 0 206.5 173.5 1 263 351.5
18/4/2013 4.5 310 405 8 476.5 595.5 2 291 247 1 207.5 173.5 11 274 351.5
21/4/2013 6.5 316.5 405 11.5 488 595.5 4 295 247 2 209.5 173.5 9 283 351.5
22/4/2013 4.5 321 405 7 495 595.5 4 299 247 0 209.5 173.5 2 285 351.5
14/5/2013 4 325 409 3 498 595.5 1 300 277 1 210.5 173.5 3 288 351.5

 

داخل أمطار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*