الهطولات المطرية (موسم 2011 – 2012)

المعدل السنوي 348.5 524.1 348.5 202.2 328.1
التاريخ السويداء عين العرب شهبا الصورة صلخد
كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي كمية الأمطار الهاطلة مجموع الكميات الهاطلة لغاية تاريخه المقابل في العام الماضي
4/11/2011 11 11 5 11 11 3 6 6 1 3 3 1 12 12 1.5
5/11/2011 2.5 13.5 5 2.5 13.5 3 3 9 1 1 4 1 4 16 1.5
6/11/2011 3 16.5 5 5.5 19 3 6 15 1 2 6 1 10 26 1.5
15/11/2011 2 18.5 5 1 20 3 2 17 1 0.5 6.5 1 0.5 26.5 1.5
17/11/2011 2.5 21 5 4 24 3 1 18 1 0 6.5 1 1 27.5 1.5
18/11/2011 3.5 24.5 5 3 27 3 1.5 19.5 1 2 8.5 1 1.5 29 1.5
19/11/2011 7 31.5 5 2 29 3 2.5 22 1 1 9.5 1 2 31 1.5
20/11/2011 6.5 38 5 8.5 37.5 3 3.5 25.5 1 1 10.5 1 5.5 36.5 1.5
9/12/2011 4.5 42.5 8 8.5 46 9 2 27.5 3 1 11.5 2.5 3 39.5 2.5
10/12/2011 2 44.5 8 4 50 9 1 28.5 3 1 12.5 2.5 2 41.5 2.5
25/12/2011 16.5 61 35.5 28 78 59 14 42.5 51 2 14.5 53 16 57.5 14.5
26/12/2011 6 67 35.5 12 90 59 5 47.5 51 7 21.5 53 4.5 62 14.5
2/1/2012 7 74 47.5 9 99 83.5 2.5 50 61 2 23.5 61.5 5 67 32
3/1/2012 4 78 47.5 7.5 106.5 83.5 0 50 61 2 25.5 61.5 2 69 32
6/1/2012 0.5 78.5 53.5 1.5 108 88.5 2 52 62 0 25.5 62 0.5 69.5 33
7/1/2012 1 79.5 53.5 2 110 88.5 1 53 64 1 26.5 62 0.5 70 33
12/1/2012 7.5 87 63 6 116 102 5 58 75 2 28.5 67.5 4.5 74.5 37.5
14/1/2012 0.5 87.5 63 4.5 120.5 102 3 61 75 1.5 30 67.5 1 75.5 37.5
15/1/2012 2.5 90 63 3 123.5 102 1 62 75 2.5 32.5 67.5 2 77.5 37.5
20/1/2012 0.5 90.5 65.5 2 125.5 108 0 62 76.5 0 32.5 68 1.5 79 38.5
23/1/2012 6.5 97 65.5 7 132.5 108 5 67 76.5 5 37.5 68 3 82 38.5
25/1/2012 3.5 100.5 65.5 3 135.5 108 2.5 69.5 76.5 1 38.5 68 3 85 38.5
27/1/2012 0 100.5 65.5 0 135.5 108 0 69.5 76.5 8 46.5 68 0 85 38.5
28/1/2012 33 133.5 65.5 35 170.5 108 17 86.5 76.5 7 53.5 68 19 104 38.5
29/1/2012 1.5 135 74 8.5 179 119 0 86.5 84.5 0 53.5 76 2 106 49.5
31/1/2012 20 155 100 35 214 183.5 26 103.5 111.5 18 71.5 104 22 128 82.5
1/2/2012 9 164 107 15 229 197.5 3 106.5 113.5 0 71.5 105 6 134 87
2/2/2012 25 189 107 35 264 197.5 10 116.5 113.5 3 74.5 105 16 150 87
7/2/2012 0 189 150.5 3.5 267.5 274,5 3 119.5 163,5 2 76.5 149 1.5 151.5 149
8/2/2012 0.5 189.5 183.5 1 268.5 293 1 120.5 194.5 1.5 78 167 1.5 153 167
10/2/2012 3 192.5 183.5 8 276.5 293 1 121.5 194.5 2 80 167 2 155 167
11/2/2012 8 200.5 195.5 15.5 292 298.5 6 127.5 237 2.5 82.5 219 12 167 202
16/2/2012 2.5 203 195.5 4 296 298.5 1 128.5 237 0.5 83 219 2 169 202
17/2/2012 18 221 195.5 25 321 298.5 5 133.5 237 5 88 219 17 186 202
18/2/2012 28 249 195.5 49 370 298.5 26 159.5 237 17 105 219 28 214 202
19/2/2012 12 261 195.5 20 390 298.5 0 159.5 237 3 108 219 5 219 202
20/2/2012 15.5 276.5 224.5 15 405 386.5 5 164.5 237 1.5 109.5 219 4 223 202
29/2/2012 7 283.5 224.5 8 413 386.5 7 171.5 237 10 119.5 219 28 251 202
1/3/2012 38 321.5 224.5 50 463 386.5 21 192.5 237 20 139.5 219 28 279 202
2/3/2012 38 359.5 224.5 55 5518 386.5 20 212.5 237 20 159.5 219 31 310 202
3/3/2012 10 369.5 224.5 15 533 286.5 3 215.5 237 0 159.5 219 3 313 202
4/3/2012 6 375.5 224.5 10 543 386.5 8 223.5 237 2.5 162 219 6 319 202
5/3/2012 3 378.5 224.5 3 546 386.5 5 228.5 237 0 162 219 3 322 202
15/3/2012 3 381.5 231 13.5 559.5 398.5 8 236.5 239 3 165 219 7 329 214
16/3/2012 10 391.5 231 21 580.5 398.5 6 242.5 239 2.5 167.5 219 11 340 214
17/3/2012 9 400.5 231 5 585.5 398.5 2 244.5 239 4 171.5 219 6 346 214
28/3/2012 1 401.5 261.5 2 587.5 441 1 245.5 247.5 0 171.5 222.5 0 346 249
29/3/2012 2 403.5 261.5 4 591.5 441 1.5 247 247.5 0.5 172 222.5 3 349 249
30/3/2012 0.5 404 261.5 0.5 592 441 0 247 247.5 0.5 172.5 222.5 0.5 349.5 249
2/4/2012 1 405 261.5 1.5 593.5 441 0 247 247.5 1 173.5 222.5 2 351.5 249

 


داخل أمطار